<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CRM for training company - event management software</title>
	<atom:link href="http://tomcrm.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomcrm.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2021 23:18:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Wdrożenie tomCRM dla firmy szkoleniowej Human Skills</title>
		<link>http://tomcrm.com/2014/11/wdrozenie-tomcrm-dla-firmy-szkoleniowej-human-skills/</link>
		<comments>http://tomcrm.com/2014/11/wdrozenie-tomcrm-dla-firmy-szkoleniowej-human-skills/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2014 15:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wdrożenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomcrm.com/?p=3941</guid>
		<description><![CDATA[Miło nam poinformować, że&#160;tomCRM usprawni zarządzanie szkoleniami i&#160;uczestnikami w&#160;firmie szkoleniowej Human Skills. Do naszych zadań należy: Wdrożenie tomCRM w wersji podstawowej oraz&#160;dopasowanie systemu do&#160;potrzeb Dopasowanie interfejsu do&#160;Corporate Identity firmy Human Skills Wdrożenie zostało poprzedzone analizą zachodzących w&#160;firmie procesów zarządzania szkoleniami oraz&#160;obsługi klienta [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Miło nam poinformować, że&nbsp;tomCRM usprawni zarządzanie szkoleniami i&nbsp;uczestnikami w&nbsp;firmie szkoleniowej Human Skills.<span id="more-3941"></span></p>
<p>Do naszych zadań należy:</p>
<ul>
<li>Wdrożenie tomCRM w wersji podstawowej oraz&nbsp;dopasowanie systemu do&nbsp;potrzeb</li>
<li>Dopasowanie interfejsu do&nbsp;Corporate Identity firmy Human Skills</li>
</ul>
<p>Wdrożenie zostało poprzedzone analizą zachodzących w&nbsp;firmie procesów zarządzania szkoleniami oraz&nbsp;obsługi klienta i&nbsp;sprzedaży.</p>
<p>Aktualna wersja tomCRM zawierać będzie nowe moduły: <a title="Grafik szkoleń i trenerów" href="http://tomcrm.com/crm-online/grafik-szkolen-wykres-gantta/">grafik i&nbsp;harmonogram szkoleń</a>, <a title="Zarządzanie kosztami i budżetem" href="http://tomcrm.com/crm-online/zarzadzanie-kosztami-i-budzetem/">moduł zarządzania budżetem</a> szkoleniowym oraz&nbsp;definiowanie <a title="Cele sprzedażowe" href="http://tomcrm.com/crm-online/zarzadzanie-celami-sprzedazowymi/">celów sprzedażowych</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomcrm.com/2014/11/wdrozenie-tomcrm-dla-firmy-szkoleniowej-human-skills/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wdrożenie tomCRM dla Alior Instytut Biznesu</title>
		<link>http://tomcrm.com/2014/07/alior-instytut-biznesu-podpisal-umowe-na-wdrozenie-tomcrm/</link>
		<comments>http://tomcrm.com/2014/07/alior-instytut-biznesu-podpisal-umowe-na-wdrozenie-tomcrm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2014 17:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wdrożenia]]></category>
		<category><![CDATA[cele sprzedażowe]]></category>
		<category><![CDATA[grafik szkoleń]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie kosztami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomcrm.com/?p=3720</guid>
		<description><![CDATA[Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy wdrożenie tomCRM w firmie Alior Instytut Biznesu. Do naszych zadań należy: Wdrożenie tomCRM w wersji podstawowej oraz&#160;dopasowanie systemu do&#160;potrzeb Migracja danych Dopasowanie interfejsu do&#160;Corporate Identity Wdrożenie zostało poprzedzone analizą zachodzących w&#160;firmie procesów obsługi klienta i&#160;sprzedaży. Aktualna wersja tomCRM zawierać będzie nowe [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy wdrożenie tomCRM w firmie Alior Instytut Biznesu.<span id="more-3720"></span></p>
<p>Do naszych zadań należy:</p>
<ul>
<li>Wdrożenie tomCRM w wersji podstawowej oraz&nbsp;dopasowanie systemu do&nbsp;potrzeb</li>
<li>Migracja danych</li>
<li>Dopasowanie interfejsu do&nbsp;Corporate Identity</li>
</ul>
<p>Wdrożenie zostało poprzedzone analizą zachodzących w&nbsp;firmie procesów obsługi klienta i&nbsp;sprzedaży.</p>
<p>Aktualna wersja tomCRM zawierać będzie nowe moduły: <a title="Grafik szkoleń i trenerów" href="http://tomcrm.com/crm-online/grafik-szkolen-wykres-gantta/">grafik i&nbsp;harmonogram szkoleń</a>, <a title="Zarządzanie kosztami i budżetem" href="http://tomcrm.com/crm-online/zarzadzanie-kosztami-i-budzetem/">moduł zarządzania budżetem</a> szkoleniowym oraz&nbsp;definiowanie <a title="Cele sprzedażowe" href="http://tomcrm.com/crm-online/zarzadzanie-celami-sprzedazowymi/">celów sprzedażowych</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomcrm.com/2014/07/alior-instytut-biznesu-podpisal-umowe-na-wdrozenie-tomcrm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tomCRM jako aplikacja do&#160;zarządzania szkoleniami w&#160;dziale HR</title>
		<link>http://tomcrm.com/2014/05/tomcrm-jako-aplikacja-do-zarzadzania-szkoleniami-w-dziale-hr/</link>
		<comments>http://tomcrm.com/2014/05/tomcrm-jako-aplikacja-do-zarzadzania-szkoleniami-w-dziale-hr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2014 15:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja do zarządzania szkoleniami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomcrm.com/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[tomCRM dostępny jest również w&#160;wersji dostosowanej do&#160;potrzeb działów HR. Jest to&#160;kompleksowe narzędzie wspomagające zarządzanie szkoleniami pracowników, planowania potrzeb i&#160;szkoleń oraz&#160;prowadzenia ocen. &#160; Zalety Modułowość &#8211; możliwość dodawania funkcji Możliwość dopasowania do&#160;potrzeb Dostęp przez&#160;przeglądarkę internetową Możliwość integracji z&#160;systemem zewnętrznym (np.&#160;Intranet, Kadry [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>tomCRM dostępny jest również w&nbsp;wersji <strong>dostosowanej do&nbsp;potrzeb działów HR</strong>.<br />
Jest to&nbsp;kompleksowe narzędzie wspomagające zarządzanie szkoleniami pracowników,<br />
planowania potrzeb i&nbsp;szkoleń oraz&nbsp;prowadzenia ocen.</p>
<p><center><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-2074" src="http://tomcrm.com/wp-content/uploads/2013/11/aplikacja_zarzadzanie_szkoleniami.png" alt="Aplikacja do&nbsp;zarzadzania szkoleniami" width="460" height="300" /></center>&nbsp;</p>
<h2>Zalety</h2>
<ul>
<li>Modułowość &#8211; możliwość dodawania funkcji</li>
<li>Możliwość dopasowania do&nbsp;potrzeb</li>
<li>Dostęp przez&nbsp;przeglądarkę internetową</li>
<li>Możliwość integracji z&nbsp;systemem zewnętrznym (np.&nbsp;Intranet, Kadry i&nbsp;Płace)</li>
<li>Wysokie bezpieczeństwo, spełnia wymogi GIODO</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Funkcje</h2>
<ul>
<li>Planowanie potrzeb szkoleniowych</li>
<li>Planowanie i&nbsp;zarządzanie szkoleniami i&nbsp;uczestnikami</li>
<li>Ewidencja pracowników</li>
<li>Zarządzanie ścieżkami rozwoju</li>
<li>Zarządzanie salami (Potrzebujesz oddzielnej aplikacji do&nbsp;rezerwacji sal? <a title="Aplikacja do&nbsp;rezerwacji sal" href="http://ennova.pl/oferta/system-rezerwacji-sal/" target="_blank">Sprawdź naszą ofertę</a>)</li>
<li>Zarządzanie trenerami wewnętrznymi i&nbsp;zewnętrznymi</li>
<li>Raportowanie</li>
<li>Eksportowanie danych</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Masz pytania? Skontaktuj się z&nbsp;nami.</p>
<p>tel.: 695 05 65 20<br />
e-mail:<script>// <![CDATA[
document.write(unescape('%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%69%6e%66%6f%40%74%6f%6d%63%72%6d%2e%70%6c%22%3e%69%6e%66%6f%40%74%6f%6d%63%72%6d%2e%70%6c%3c%2f%61%3e'));
// ]]&gt;</script></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomcrm.com/2014/05/tomcrm-jako-aplikacja-do-zarzadzania-szkoleniami-w-dziale-hr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dwie nowe funkcje w&#160;tomCRM</title>
		<link>http://tomcrm.com/2014/02/dwie-nowe-funkcje-w-tomcrm/</link>
		<comments>http://tomcrm.com/2014/02/dwie-nowe-funkcje-w-tomcrm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2014 12:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowe funkcje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomcrm.com/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiamy Wam dwie nowe funkcje, które wzbogaciły najnowszą wersję tomCRM: Zarządzanie trenerami pozwala na&#160;zarządzanie trenerami, przypisywanie do&#160;wydarzeń, monitorowanie zajętości i&#160;przeglądanie kalendarza trenera Zarządzanie salami umożliwia zarządzanie salami, przypisywanie sal do&#160;wydarzeń, monitorowanie zajętości oraz&#160;zbieranie informacji o&#160;sali i&#160;jej dostępności]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Przedstawiamy Wam dwie nowe funkcje, które wzbogaciły najnowszą wersję tomCRM:</p>
<ul>
<li><strong>Zarządzanie trenerami </strong>pozwala na&nbsp;zarządzanie trenerami, przypisywanie do&nbsp;wydarzeń, monitorowanie zajętości i&nbsp;przeglądanie kalendarza trenera</li>
<li><strong>Zarządzanie salami</strong> umożliwia zarządzanie salami, przypisywanie sal do&nbsp;wydarzeń, monitorowanie zajętości oraz&nbsp;zbieranie informacji o&nbsp;sali i&nbsp;jej dostępności</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomcrm.com/2014/02/dwie-nowe-funkcje-w-tomcrm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe funkcje w&#160;tomCRM dla firmy szkoleniowej OSEC i&#160;OMEC</title>
		<link>http://tomcrm.com/2014/01/nowe-funkcje-w-tomcrm-dla-firmy-szkoleniowej-osec-i-omec/</link>
		<comments>http://tomcrm.com/2014/01/nowe-funkcje-w-tomcrm-dla-firmy-szkoleniowej-osec-i-omec/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 11:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wdrożenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomcrm.com/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[W&#160;ramach opieki nad&#160;aplikacją i&#160;rozwoju tomCRM wdrożyliśmy dla firmy OSEC i&#160;OMEC dodatkowe funkcje. Zakres prac: Moduł Książki Pocztowej zintegrowany z&#160;modułem Uczestnicy Moduł Bazy Sal Szkoleniowych Rozszerzenie systemu uprawnień Aktualnie aplikacja tomCRM w firmie OSEC/OMEC wykorzystywana jest przez&#160;dziesięcioosobowy zespół w&#160;trzech ośrodkach.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W&nbsp;ramach opieki nad&nbsp;aplikacją i&nbsp;rozwoju <strong>tomCRM</strong> wdrożyliśmy dla firmy <strong>OSEC</strong> i&nbsp;<strong>OMEC</strong> dodatkowe funkcje.</p>
<p><strong>Zakres prac:</strong></p>
<ul>
<li>Moduł Książki Pocztowej zintegrowany z&nbsp;modułem Uczestnicy</li>
<li>Moduł Bazy Sal Szkoleniowych</li>
<li>Rozszerzenie systemu uprawnień</li>
</ul>
<p>Aktualnie aplikacja <strong>tomCRM</strong> w firmie OSEC/OMEC wykorzystywana jest przez&nbsp;dziesięcioosobowy<br />
zespół w&nbsp;trzech ośrodkach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomcrm.com/2014/01/nowe-funkcje-w-tomcrm-dla-firmy-szkoleniowej-osec-i-omec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tomCRM dla firmy szkoleniowej WorldWideSchool</title>
		<link>http://tomcrm.com/2013/06/tomcrm-dla-firmy-szkoleniowej-worldwideschool/</link>
		<comments>http://tomcrm.com/2013/06/tomcrm-dla-firmy-szkoleniowej-worldwideschool/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 23:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wdrożenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomcrm.com/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Miło nam poinformować, że&#160;rozpoczęliśmy wdrożenie tomCRM w&#160;firmie szkoleniowej WorldWideSchool. Do&#160;naszych zadań należy: Wdrożenie tomCRM w&#160;wersji podstawowej Migracja danych dot. klientów i&#160;osób kontaktowych z&#160;plików otwartych Dodanie nowych funkcji: powiadomienia o&#160;zadaniach Przewidywany czas wdrożenia: 2 tygodnie]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Miło nam poinformować, że&nbsp;rozpoczęliśmy wdrożenie <strong>tomCRM</strong> w&nbsp;firmie szkoleniowej <strong>WorldWideSchool</strong>.</p>
<p><strong>Do&nbsp;naszych zadań należy:</strong></p>
<ul>
<li>Wdrożenie tomCRM w&nbsp;wersji podstawowej</li>
<li>Migracja danych dot. klientów i&nbsp;osób kontaktowych z&nbsp;plików otwartych</li>
<li>Dodanie nowych funkcji: powiadomienia o&nbsp;zadaniach</li>
</ul>
<p><strong>Przewidywany czas wdrożenia:</strong> 2 tygodnie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomcrm.com/2013/06/tomcrm-dla-firmy-szkoleniowej-worldwideschool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wdrożenie CRM i&#160;rezerwacje online dla Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego</title>
		<link>http://tomcrm.com/2012/10/wdrozenie-crm-i-rezerwacje-online-dla-dolnoslaskiego-zakladu-doskonalenia-zawodowego/</link>
		<comments>http://tomcrm.com/2012/10/wdrozenie-crm-i-rezerwacje-online-dla-dolnoslaskiego-zakladu-doskonalenia-zawodowego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 18:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wdrożenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomcrm.com/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Z&#160;sukcesem zakończyło się wdrożenie tomCRM w Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego. DZDZ posiada ponad 60-letnie doświadczenie w&#160;prowadzeniu działalności szkoleniowej. DZDZ jest dziś jedną z&#160;najstarszych i&#160;najbardziej cenionych firm edukacyjnych działających na&#160;terenie Dolnego Śląska. W swoich ośrodkach przeprowadza rocznie szkolenia dla około 20 tysięcy osób. Dostępne funkcje zarządzania [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Z&nbsp;sukcesem zakończyło się wdrożenie tomCRM w Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego. DZDZ posiada ponad 60-letnie doświadczenie w&nbsp;prowadzeniu działalności szkoleniowej.</strong></p>
<p>DZDZ jest dziś jedną z&nbsp;najstarszych i&nbsp;najbardziej cenionych firm edukacyjnych działających na&nbsp;terenie Dolnego Śląska. W swoich ośrodkach przeprowadza rocznie <strong>szkolenia dla około 20 tysięcy osób.</strong></p>
<p>Dostępne funkcje zarządzania zadaniami i&nbsp;notatkami pozwalają na&nbsp; efektywne koordynowanie pracy zespołowej, realizowanie zadań oraz&nbsp;wymianę  informacji. <strong>tomCRM</strong> pozwala również zarządzać pełnym opisem ofert szkoleniowych oraz&nbsp;publikować je bezpośrednio w&nbsp;serwisie internetowym DZDZ.</p>
<p>Natomiast <strong>integracja tomCRM z&nbsp;serwisem www</strong> pozwala użytkownikom przeglądać i&nbsp;wyszukiwać aktualną ofertę szkoleniową oraz&nbsp;rezerwować miejsca online.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Do&nbsp;naszych zadań należało:</strong></p>
<ul>
<li>Analiza procesów biznesowych</li>
<li>Dostosowanie i&nbsp;wdrożenie oprogramowania tomCRM</li>
<li>Integracja z&nbsp;serwisem WWW</li>
</ul>
<p><strong>Czas realizacji:</strong> 2 miesiące</p>
<p><strong>Technologie:</strong> PHP, JQuery, XML, MySQL</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-2582" style="margin-right: 20px; border: 0px;" title="logo" src="http://ennova.pl/wp-content/uploads/2012/10/logo.png" alt="" width="70" height="60" />Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego</strong> we&nbsp;Wrocławiu prowadzi usługi edukacyjne realizowane w&nbsp;formie szkoleń, kursów, warsztatów itp. Dysponuje dobrze rozwiniętą bazą szkoleniową, wyposażoną w&nbsp;nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Gwarancją usług  jest przyznany Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością poświadczający spełnienie normy PN-EN ISO 9001:2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomcrm.com/2012/10/wdrozenie-crm-i-rezerwacje-online-dla-dolnoslaskiego-zakladu-doskonalenia-zawodowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie zadaniami &#8211; przybliżamy nową funkcjonalność</title>
		<link>http://tomcrm.com/2012/04/zarzadzanie-zadaniami-przyblizamy-nowa-funkcjonalnosc/</link>
		<comments>http://tomcrm.com/2012/04/zarzadzanie-zadaniami-przyblizamy-nowa-funkcjonalnosc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowe funkcje]]></category>
		<category><![CDATA[Wdrożenia]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie zadaniami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomcrm.com/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Całkowicie nową funkcją w&#160;tomCRM 2.0 jest zarządzanie zadaniami. Funkcja pozwala na&#160;tworzenie własnej listy zadań jak również przydzielania zadań innym użytkownikom CRM. Prosta lista zadań i&#160;wyszukiwarka daje pełną kontrolę zarządzaniem, przeglądaniem i&#160;filtrowaniem zadań z wykorzystaniem parametrów tj.&#160;deadline, priorytet, status, przydzielono, przypisano [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Całkowicie nową funkcją w&nbsp;tomCRM 2.0 jest zarządzanie zadaniami.<br />
Funkcja pozwala na&nbsp;tworzenie własnej listy zadań jak również przydzielania zadań innym użytkownikom CRM.</p>
<p>Prosta lista zadań i&nbsp;wyszukiwarka daje pełną kontrolę zarządzaniem, przeglądaniem i&nbsp;filtrowaniem zadań<br />
z wykorzystaniem parametrów tj.&nbsp;deadline, priorytet, status, przydzielono, przypisano do&nbsp;klienta.</p>
<p>Zadania można przypisywać do&nbsp;użytkowników do&nbsp;realizacji ale&nbsp;również przypisywać je do&nbsp;stworzonych wcześniej klientów lub/i osób kontaktowych. Pozwoli to&nbsp;na&nbsp;bardziej zaawansowane wykorzystanie list zadań.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomcrm.com/2012/04/zarzadzanie-zadaniami-przyblizamy-nowa-funkcjonalnosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wdrożenie tomCRM w&#160;firmie OSEC i&#160;OMEC</title>
		<link>http://tomcrm.com/2012/03/wdrozenie-tomcrm-w-firmie-osec-i-omec/</link>
		<comments>http://tomcrm.com/2012/03/wdrozenie-tomcrm-w-firmie-osec-i-omec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 06:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wdrożenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomcrm.com/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[ENNOVA wdrożyła autorskie rozwiązanie CRM http://www.tomcrm.pl w&#160;firmie szkoleniowej OSEC oraz&#160;OMEC. Na&#160;potrzeby projektu, tomCRM został rozbudowany o&#160;nowe funkcjonalności i&#160;dostosowany do&#160;potrzeb firmy oraz&#160;specyfiki działań sprzedażowych i&#160;obsługi klienta. Prace wdrożeniowe CRM były prowadzone od&#160;grudnia 2011 r. do&#160;marca bieżącego roku. W ramach prac został [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ENNOVA wdrożyła autorskie rozwiązanie CRM <a title="CRM online" href="http://www.tomCRM.pl">http://www.tomcrm.pl</a> w&nbsp;firmie szkoleniowej OSEC oraz&nbsp;OMEC.</p>
<p>Na&nbsp;potrzeby projektu, tomCRM został rozbudowany o&nbsp;nowe funkcjonalności i&nbsp;dostosowany do&nbsp;potrzeb firmy oraz&nbsp;specyfiki działań sprzedażowych i&nbsp;obsługi klienta.</p>
<p>Prace wdrożeniowe CRM były prowadzone od&nbsp;grudnia 2011 r. do&nbsp;marca bieżącego roku.<br />
W ramach prac został również zaprojektowany nowy interfejs aplikacji oraz&nbsp;opracowane<br />
zostały nowe funkcjonalności, dostępne również w&nbsp;wersji online <a href="http://www.tomcrm.pl">tomCRM</a>.</p>
<p><strong>tomCRM</strong> to&nbsp;CRM online z&nbsp;opcją instalacji na&nbsp;własnym serwerze.<br />
Funkcjonalność tomCRM wspomaga przede wszystkim zarządzanie klientami, sprzedażą i&nbsp;zadaniami. Posiada także rozbudowane funkcje do&nbsp;zarządzania wydarzeniami, uczestnikami i&nbsp;rezerwacjami.</p>
<p><strong>OSEC</strong> prowadzi specjalistyczne szkolenia z&nbsp;zakresu systemów operacyjnych, baz danych, które dostosowane są do&nbsp;potrzeb branży informatycznej.</p>
<p><strong>OMEC</strong> tworzy grupa doświadczonych trenerów specjalizujących się w&nbsp;zagadnieniach zarządzania przedsiębiorstwami prowadząca szkolenia z&nbsp;zarządzania projektami z&nbsp;użyciem metodologii PRINCE2®, MSP®, MoP™, P3O®, M_o_R® i&nbsp;ITIL®.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomcrm.com/2012/03/wdrozenie-tomcrm-w-firmie-osec-i-omec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prace nad&#160;wersją tomCRM 2.0</title>
		<link>http://tomcrm.com/2011/12/prace-nad-wersja-tomcrm-2-0/</link>
		<comments>http://tomcrm.com/2011/12/prace-nad-wersja-tomcrm-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowe funkcje]]></category>
		<category><![CDATA[Wdrożenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomcrm.com/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Aktualnie pracujemy nad&#160;nowymi funkcjonalnościami tomCRM, którą przekażemy Wam (wersję 2.0) na&#160;początku stycznia 2012. &#160; Przedstawiamy Wam w&#160;skrócie listę najważniejszych funkcjonalności, które wzbogacą obecną wersję: Zarządzanie sprzedażą pozwoli na&#160;zarządzanie złożonymi ofertami i ich statusami Zarządzanie zadaniami umożliwi użytkownikowi zarządzać własną listą [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aktualnie pracujemy nad&nbsp;nowymi funkcjonalnościami tomCRM, którą przekażemy Wam (wersję 2.0) na&nbsp;początku stycznia 2012.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Przedstawiamy Wam w&nbsp;skrócie listę najważniejszych funkcjonalności, które wzbogacą obecną wersję:</p>
<ul>
<li><strong>Zarządzanie sprzedażą</strong> pozwoli na&nbsp;zarządzanie złożonymi ofertami<br />
i ich statusami</li>
<li><strong>Zarządzanie zadaniami</strong> umożliwi użytkownikowi zarządzać własną listą zadań jak również przydzielać zadania innym oraz&nbsp;monitorować ich postęp</li>
<li><strong>Zarządzanie użytkownikami</strong> umożliwi nadawanie praw dostępu do&nbsp;poszczególnych zakładek i&nbsp;danych. Pozwoli również na&nbsp;stworzenie odrębnych kont dla każdego użytkownika</li>
<li><strong>Strona wydarzenia</strong>, rejestracja i&nbsp;płatność online. Umożliwi stworzenie odrębnej strony wydarzenia (pod&nbsp;publicznym adresem WWW) z&nbsp;informacjami oraz&nbsp;formularzem rejestracji. Zamawiający będzie mógł również dokonać płatności online, a&nbsp;wszystkie informacje o&nbsp;zgłoszeniu/uczestnikach zostaną zapisane w&nbsp;aplikacji.</li>
</ul>
<p>Na&nbsp;obecną chwilę odsyłamy do&nbsp;aktualnej wersji <a title="CRM online" href="http://tomcrm.com/oferta/">www.tomCRM.pl</a></p>
<p>A&nbsp;tak&nbsp;pracujemy nad&nbsp;makietami <img src="http://tomcrm.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" class="wp-smiley" /></p>
<p><a href="http://blog.ennova.pl/wp-content/uploads/2011/11/IMAG0141.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-137" title="Makiety aplikacji" src="http://blog.ennova.pl/wp-content/uploads/2011/11/IMAG0141-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://blog.ennova.pl/wp-content/uploads/2011/11/IMAG0142.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-136" title="Projektowanie makiet aplikacji" src="http://blog.ennova.pl/wp-content/uploads/2011/11/IMAG0142-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomcrm.com/2011/12/prace-nad-wersja-tomcrm-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
